Preisliste
- home
- preisliste
Preisliste "Camping de Carlton" 2023
Parzelle
Anzahl der Personen | Hauptsaison (Apr, 1-3 Mai, Juli, Aug.) | Nebensaison (4-31 Mai, Juni, Sep,Okt.) |
---|
2 Personen p.N. | €31,- | €24,- |
,-3 Personen p.N. | €36,- | €28,50 |
4 Personen p.N. | €41,- | €33,- |
5 Personen p.N. | €46,- | €37,50 |
Jede extra Person p.N. | €5,- | €4,50 |
| | |
Preise sind excl. Stromanschluss und Kurtaxe €1,67 p.P.p.N. |
Wanderhütte
Anzahl der Personen | Preise |
---|
4 Personen p.N. | €55,- excl. Kurtaxe |
Kurtaxe | p.P. p.N. €2,39 |
Wohnwagen
4 Personen | Hauptsaison (Apr, 1-3 Mai, Juli, Aug.) | Nebensaison (4-31 Mai, Juni, Sep, Okt.) |
---|
Pro Woche | €735,- | €500,- |
Wochenmitte | | €300,- |
Wochenende | | €275,- |
Preise sind excl. Kurtaxe p.P. p.N. €2,39 und €40,- Endreinigung pro Aufenthalt
|
Fahrradverleih
Pro Tag | €8,50 |
Pro Woche | €55,- |
Übriges
Duschen | Bezahlung mit SEP-card |
Waschen | Bezahlung mit SEP-card |
Trocknen | Bezahlung mit SEP-card |