Preisliste
- home
- preisliste
Preisliste "Camping de Carlton" 2025
Parzelle
Anzahl der Personen | Hauptsaison (Apr, 1-3 Mai, Juli, Aug.) | Nebensaison (4-31 Mai, Juni, Sep,Okt.) |
---|
2 Personen p.N. | €31,- | €23,- |
3 Personen p.N. | €36,- | €27,50,- |
4 Personen p.N. | €41,- | €32,- |
5 Personen p.N. | €46,- | €36,50 |
Jede extra Person p.N. | €5,- | €4,50 |
| | |
Preise sind excl. Stromanschluss und Kurtaxe €1,75 p.P.p.N. |
Wanderhütte
Anzahl der Personen | Prijs |
---|
4 Personen p.N. | €55,- excl. Kurtaxe |
Kurtaxe | p.P.p.N. €2,51 |
Wohnwagen
4 Personen | Hauptsaison (Apr, 1-3 Mai, Juli, Aug.) | Nebensaison (4-31 Mai, Juni, Sep, Okt.) |
---|
Pro Woche | €775,- | €540,- |
Wochenmitte | | €340,- |
Wochenende | | €315,- |
Preise sind excl. Kurtaxe p.P. p.N. €2,51.
|
Fahrradverleih
Übriges
Duschen | Bezahlung mit SEP-card |
Waschen | Bezahlung mit SEP-card |
Trocknen | Bezahlung mit SEP-card |